Résultats
2009
2008
Palmares
2008 | |||
AS masculins | KYUI | John | 30'49 |
AS féminins | LOPERGOLO | Ingrid | 18'13 |
2007 | |||
AS masculins | IINDONGO | Ruben | 30'01 |
AS féminins | LOPERGOLO | Ingrid | 17'50 |
2005 | |||
AS masculins | HMATOU | SALAH | 30'48 |
AS féminins | TRABI | LAILA | 18'04 |
2004 | |||
AS masculins | SENDJASNI | MILOUD | 30'46 |
AS féminins | HMATOU | LAILA | 17'43 |
2003 | |||
Cross annulé sur l'île et reporté sur le complexe Maurice Chevalier de cannes la Bocca. | |||
AS masculins | BOULLDJDAJ | MOURAD | 21'31 |
AS féminins | SAID | SOUNIA | 17'13 |
2002 | |||
AS masculins | ZWIERZCHIEWSKI | BENOIT | 30'07 |
AS féminins | CHABRAN | NATHALIE | 17'15 |
2001 | |||
AS masculins | STRUYVEN | William | 30'23 |
AS féminins | DRIA | SOUAD | 17'09 |
2000 | |||
AS masculins | STRUYVEN | William | 31'36 |
AS féminins | DRIA | SOUAD | 17'54 |
1999 | |||
AS masculins | RAFTA | RACHID | 30'31 |
AS féminins | DRIA | SOUAD | 17'44 |



