Les Courses
L = Licenciés Athlétisme | ||||
NL = Non Licenciés Athlétisme | ||||
Heures | Courses | Boucles | Distances | |
10h15 | Course des Ecoles | NL-L | 1 VERTE | 1km400 |
10h25 | Poussines | NL-L | 1 VERTE | 1km400 |
10h35 | Poussins | NL-L | 1 VERTE | 1km400 |
10h45 | Benjamines | NL-L | 1 BLEUE | 2km100 |
10h55 | Benjamins | NL-L | 2 VERTES | 2km800 |
11h10 | Minimes filles | NL-L | 2 VERTES | 2km800 |
11h25 | Minimes garçons | NL-L | 1 VERTE + 1 BLEUE | 3km500 |
11h40 | Cadettes | NL-L | 1 VERTE + 1 BLEUE | 3km500 |
11h55 | AS féminines Ju/Es/Se/Ve | NL-L | 1 BLEUE + 1 ROUGE | 4km800 |
12h30 | Sport Pour Tous Es/Se/Ve | NL | 1 BLEUE + 1 ROUGE + NOIRE | 8km200 |
13h20 | Vétérans masculins | L | 1 BLEUE + 1 ROUGE + NOIRE | 8km200 |
14h00 | Cadets/Juniors masculins | NL-L | 1 BLEUE + 1 ROUGE | 4km800 |
14h30 | AS masculins ES-SE | L | 1 ROUGE + 2 NOIRES | 9km700 |





